
VENTRO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Descripción del producto: | Gelatina sabor a frutas con probióticos (Lactobacillus acidophilus NCFM y Bifidobacterium lactis BI07) y Fibra (inulina de agave) sin lactosa (por su origen no lácteo) |
Contenido neto del producto: | 105g (7 sobres con 15g). |
Ingredientes: | Agua, inulina de agave como prebiótico, azúcares añadidos (Jarabe de agave, azúcar) grenetina, cultivos lácticos (Ekvilibio A-I: Lactobacilus acidophillus NCFM y Bifidobacterium lactis BI07), goma xantana, mezcla vitamínica (vitamina C, E, B6, B9 y B12), acido cítrico, sabor fruta y vainilla, ácido málico y natamicina. |
Acidez: | pH: 4.0-4.3 |
Vida de anaquel: | 135 dias |
Probióticos: | Bifidobacterium lactis BI-07 y Lactobacillus acidophilus NCFM |
Concentración mínima de probióticos: | 2 000 000 000 CFU por sobre (2x109) |
Uso esperado y grupos vulnerables: | Puede ser consumido por niños mayores de un año, embarazadas y personas con diabetes, entre otros. Su uso no es recomendado para menores de un año. |
Efectos secundarios: | Principalmente inflamación y flatulencias, presentadas sólo durante los primeros días de consumo. |
Tecnología Biogel® | (Patente: PCT/MX2006/00041) |
Simbiosis sinérgica: | (Patente: PCT/MX2008/000159) |
Protocolo de investigación: | GAS-151-07-09-1 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). |
Conservación del producto: | Refrigeración comercial: temperatura (entre 3°C y 7°C) |
Especificaciones sanitarias: | Salmonella spp negativo (NOM-114-SSA1-1994). Coliformes totales ≤100 UFC/g NOM-113-SSA1-1994 |
Ventro es un alimento biotecnológico fermentado, contiene probióticos vivos y activos, esto es posible gracias a su patente Biogel®.
La tecnología Biogel® fue desarrollada en México
DECLARACIÓN NUTRIMENTAL
Tamaño de la porción 1 sobre (15 g)
Porciones por paquete 7
Contenido energético | Por 100g | Por envase (15g) |
Proteínas | 3,53 g | 0,52 g |
Grasas totales totales | 0,05 g | 0,01 g |
Grasa saturadas | 0 g | 0 g |
Grasa Trans | 0 g | 0 g |
Hidratos de Carbono Disponibles | 0,23 g | 0,03 g |
Azúcares | 0,23 g | 0,03 g |
Azúcares añadidos | 0,23 mg | 0,03 mg |
Fibra dietética | 17,20 g | 2,58 g |
Sodio | 25,33 mg | 3,79 mg |
Ácido fólico | 486 μg | 72,9 μg (19,18%VNR) |
Vitamina B6 | 4 680 μg | 702 μg (75,48%VNR) |
Vitamina B12 | 4,68 μg | 0,70 μg (33,33%VNR) |
Vitamina C | 162 mg | 24,3 mg (40,50%VNR) |
Vitamina E (Equivalentes de tocoferol) | 15,70 mg | 2,35 mg (21,36%VNR) |

Protocolo de investigación
GAS-151-07-09-1
Llevado a cabo en el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán dirigido por la Dra. Florencia Vargas Vorácková y la M. en C. María Lorena Cassís Nosthas.
Ventro en las universidades
Exposiciónes sobre la investigación que dio lugar al desarrollo de Ventro y su funcionamiento en el organismo.
Por Ing. Antonio Cruz, CEO de Kuraĝo Biotek.